佐賀県高等学校体育連盟
画像
入場行進優秀校(PDFファイル)
下記日程の●(青丸)をクリックすると各競技の結果PDFファイルが表示されます。
種 目 | 5/31(金) | 6/1(土) | 6/2(日) | 6/3(月) | 6/4(火) |
---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | |
ラグビーフットボール | ● | ● | ● | ||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● |
バスケットボール | ● | ● | ● | ● | |
バレーボール | ● | ● | ● | ||
ソフトテニス | ● | ● | ● | ||
卓球 | ● | ● | ● | ||
柔道 | ● | ● | |||
剣道 | ● | ● | |||
弓道 | ● | ● | ● | ||
相撲 | ● | ||||
体操 | ● | ||||
新体操 | ● | ● | |||
登山 | ● | ||||
ソフトボール | ● | ● | ● | ||
ハンドボール | ● | ● | ● | ||
水泳 | ● | ● | |||
テニス | ● | ● | ● | ● | ● |
バドミントン | ● | ● | ● | ||
ウエイトリフティング | ● | ||||
ボート | ● | ● | |||
ヨット | ● | ● | ● | ||
自転車 | ● | ||||
レスリング | ● | ||||
なぎなた | ● | ||||
アーチェリー | ● | ● | |||
ボクシング | ● | ● | ● | ||
空手道 | ● | ||||
カヌー | ● | ● | |||
フェンシング | ● | ||||
少林寺拳法 | ● |
佐賀県高等学校体育連盟事務局
〒840-0016
佐賀県佐賀市南佐賀3丁目11-15 (佐賀県立佐賀東高等学校内)
TEL:0952-24-0303
FAX:0952-24-0224
katimaru@saga-koutairen.jp
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.