結果速報
日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
| 種 目 | 5/25(日) | 5/30(金) | 5/31(土) | 6/1(日) | 6/2(月) | 6/3(火) | 6/4(水) | 6/5(木) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ラグビーフットボール | ● | ● | ||||||||||||||
| サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ソフトテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 剣道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 弓道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 相撲 | ● | |||||||||||||||
| 体操 | ● | ● | ||||||||||||||
| 新体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 登山 | ● | ● | ||||||||||||||
| ソフトボール | ● | |||||||||||||||
| ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 水泳(競泳) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ||||||||||||||
| ローイング | ● | ● | ||||||||||||||
| ヨット | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 自転車 | ● | |||||||||||||||
| レスリング | ● | ● | ||||||||||||||
| なぎなた | ● | |||||||||||||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 空手道 | ● | ● | ||||||||||||||
| カヌー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| フェンシング | ● | ● | ||||||||||||||
| 少林寺拳法 | ● | ● | ||||||||||||||
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.