佐賀県高校総体の結果速報を紹介します。
下記日程の●(青丸)をクリックすると各競技の結果PDFファイルが表示されます。
| 種 目 | 5/31(金) | 6/1(土) | 6/2(日) | 6/3(月) | 6/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | |
| ラグビーフットボール | ● | ● | ● | ||
| サッカー | ● | ● | ● | ● | ● |
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | |
| バレーボール | ● | ● | ● | ||
| ソフトテニス | ● | ● | ● | ||
| 卓球 | ● | ● | ● | ||
| 柔道 | ● | ● | |||
| 剣道 | ● | ● | |||
| 弓道 | ● | ● | ● | ||
| 相撲 | ● | ||||
| 体操 | ● | ||||
| 新体操 | ● | ● | |||
| 登山 | ● | ||||
| ソフトボール | ● | ● | ● | ||
| ハンドボール | ● | ● | ● | ||
| 水泳 | ● | ● | |||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● |
| バドミントン | ● | ● | ● | ||
| ウエイトリフティング | ● | ||||
| ボート | ● | ● | |||
| ヨット | ● | ● | ● | ||
| 自転車 | ● | ||||
| レスリング | ● | ||||
| なぎなた | ● | ||||
| アーチェリー | ● | ● | |||
| ボクシング | ● | ● | ● | ||
| 空手道 | ● | ||||
| カヌー | ● | ● | |||
| フェンシング | ● | ||||
| 少林寺拳法 | ● |
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.