佐賀県高等学校体育連盟
日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
種 目 | 5/28(日) | 6/2(金) | 6/3(土) | 6/4(日) | 6/5(月) | 6/6(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ラグビーフットボール | ● | ● | ● | |||||||||
サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ソフトテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
剣道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弓道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
相撲 | ● | |||||||||||
体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
新体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
登山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ソフトボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ウエイトリフティング | ● | |||||||||||
ボート | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ヨット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
自転車 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
レスリング | ● | ● | ||||||||||
なぎなた | ● | |||||||||||
アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボクシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
空手道 | ● | ● | ||||||||||
カヌー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フェンシング | ● | ● | ||||||||||
少林寺拳法 | ● | ● |
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
佐賀県高等学校体育連盟事務局
〒840-0016
佐賀県佐賀市南佐賀3丁目11-15 (佐賀県立佐賀東高等学校内)
TEL:0952-24-0303
FAX:0952-24-0224
katimaru@saga-koutairen.jp
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.