平成30年度 第56回佐賀県高等学校総合体育大会 結果速報
日程の●をクリックすると結果PDFが表示されます。
| 種 目 | 5/27(日) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | 6/4(月) | 6/5(火) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ラグビーフットボール | ● | |||||||||||
| サッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| バスケットボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| バレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ソフトテニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 卓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 剣道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 弓道 | | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 相撲 | ● | |||||||||||
| 体操 | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 登山 | ● | ● | ||||||||||
| ソフトボール | ● | ● | ||||||||||
| ハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 水泳 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| テニス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| バドミントン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ウエイトリフティング | ● | | ||||||||||
| ボート | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ヨット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自転車 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| レスリング | ● | ● | ||||||||||
| なぎなた | ● | |||||||||||
| アーチェリー | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ボクシング | ● | ● | ● | |||||||||
| 空手道 | ● | ● | ||||||||||
| カヌー | ● | ● | ||||||||||
| フェンシング | ● | ● | ||||||||||
| 少林寺拳法 | ● | ● | ||||||||||
※PDFファイルをご覧の際はアドビ社のAdobeReader(無料)をご利用ください。
(C)Saga High School Athletic Association. All Rights Reserved.